НАСОСЫ ИРТЫШ

+7 (473) 254-08-01

+7 (473) 254-08-15

E-mail: ptsvrn@mail.ru

Насос ЦМК Иртыш

Насос ЦМК Иртыш

Насос Иртыш ЦМК – это центробежный моноблочный консольный насос унифицированного ряда, используемый в стационарных условиях и предназначенный для перекачки незагрязненной жидкости с возможным содержанием твердых включений объемом не более 0,1% и размером не более 0,2 миллиметров.

В роли жидкостей могут выступать:

  • Вода в отопительных системах
  • Чистая производственно-техническая вода
  • Водогликолевая смесь

 Области применения насоса ЦМК:

  • Водоснабжение (горячее, холодное)
  • Отопительные системы
  • Системы промышленного назначения
  • Системы кондиционирования воздуха и охлаждения
  • Орошающие установки и установки пожаротушения

Данный вид насосов является насосом сухого типа и используется при техническом оборудовании зданий и сооружений.

Насос ЦМК – состав и принцип работы

Одноступенчатый циркуляционный насос ЦМК подразумевает под собой центробежный моноблочный консольный насос низкого давления, имеющий при работе всего одну скорость.

Насосы серии ЦМК изготавливаются из чугуна СЧ20 (серый чугун) и имеют компактное исполнение в отличие от своих аналогов.

Технические характеристики ротора электрического двигателя выполнены так, что он одновременно является и валом насоса, необходимый для установки на него рабочего колеса закрытого типа и скользящего торцевого уплотнения. При работе ротора его вращение происходит строго по часовой стрелке.

Запрещается эксплуатация насоса при подаче большей технически допустимой. За счет увеличения давления на вал насоса, может произойти перегрузка самого двигателя и при этом резко ухудшится всасывающая способность насоса ЦМК.

Технические характеристики насосов ЦМК: 

  • Водородный показатель, pH – от 6 до 9
  • Температура среды по Цельсию – от -10 до +140 градусов
  • Температура окружающий среды по Цельсию - +40 градусов
  • Степень защиты – IP54,
  • Мощность двигателя, кВт - от 1,1 до 200
  • Обороты двигаителя, об./мин. - от 1 500 до 3 000
  • Напор, м. - от 4 до 150 метров
  • Длина кабеля, м. - от 10 до 100 метров
  • Производительность, м3/ч - от 5 до 1 600

Условное обозначение 

Вид обозначения: ИРТЫШ-ЦМК1 32/125-1,5/2

  • ИРТЫШ - серия насоса
  • ЦМК - Центробежный Моноблочный Консольный насос
  • - вариант подрезки рабочего колеса
  • 32 - условный проход напорного патрубка
  • 125 - номинальный диаметр рабочего колеса
  • 1,5 - номинальная мощность электродвигателя
  • 2 - число полюсов электродвигателя

 Состав насоса Иртыш ЦМК: 

  • Корпус насоса
  • Двигатель с удлиненным валом
  • Рабочее колесо
  • Уплотнитель вала

 Насос Иртыш ЦМК: 

Схема насоса Иртыш ЦМК

  • 1 – корпус спиральный
  • 2 – рабочее колесо 
  • 3 – торцовое уплотнение 
  • 4 – прокладка 
  • 5 – метизы крепления корпуса спирального и фланца проставки 
  • 6 – спецболт крепления колеса рабочего 
  • 7 – кран Маевского 
  • 8 – электродвигатель
  • 9 – проставка 
  • 10 – отбойник 
  • 11 – рым-болт 
  • 12 – фланец 
  • 13 – метизы крепления простаки и корпуса электродвигателя 
  • 14 – метизы крепления проставки и фланца

 

 

Наименование товара Дополнительная информация Цена
ЦМК 32/125-1,1/4 6, м3/ч; 5, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 32/125-1,1/4 5, м3/ч; 4, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 32/125-1,5/2 11, м3/ч; 16, м; 1,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 32/125-2,2/2 12,5, м3/ч; 20, м; 2,2, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 32/160-1,1/4 6, м3/ч; 8, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 32/160-1,1/4 6, м3/ч; 7, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 32/160-2,2/2 11, м3/ч; 28, м; 2,2, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 32/160-2,2/2 10, м3/ч; 24, м; 2,2, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 32/160-3/2 12,5, м3/ч; 32, м; 3, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 32/200-1,1/4 6, м3/ч; 12,5, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 32/200-1,1/4 6, м3/ч; 11, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 32/200-1,1/4 5, м3/ч; 9, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 32/200-4/2 11, м3/ч; 44, м; 4, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 32/200-5,5/2 12, м3/ч; 50, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 32/250-1,1/4 5, м3/ч; 15, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 32/250-1,5/4 6, м3/ч; 20, м; 1,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 32/250-1,5/4 6, м3/ч; 17, м; 1,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 32/250-7,5/2 11, м3/ч; 70, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 32/250-7,5/2 10, м3/ч; 60, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 32/250-11/2 12,5, м3/ч; 80, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 40/200-1,1/4 12, м3/ч; 12, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 40/200-1,1/4 12, м3/ч; 11, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 40/200-1,1/4 11, м3/ч; 10, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 40/200-5,5/2 21, м3/ч; 38, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 40/200-7,5/2 25, м3/ч; 50, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 40/200-7,5/2 23, м3/ч; 44, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 40/250-1,5/4 10, м3/ч; 15, м; 1,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 40/250-2,2/4 12, м3/ч; 20, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 40/250-2,2/4 11, м3/ч; 17, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 40/250-11/2 23, м3/ч; 70, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 40/250-11/2 21, м3/ч; 60, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 40/250-15/2 25, м3/ч; 80, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 40/315-3/4 11, м3/ч; 26, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 40/315-3/4 10, м3/ч; 23, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 40/315-4/4 12, м3/ч; 32, м; 4, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 40/315-18,5/2 21, м3/ч; 90, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 40/315-22/2 22, м3/ч; 103, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 40/315-30/2 25, м3/ч; 125, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/125-1,1/4 12, м3/ч; 5, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/125-1,1/4 11, м3/ч; 4, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/125-2,2/2 22, м3/ч; 16, м; 2,2, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/125-3/2 25, м3/ч; 20, м; 3, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/160-1,1/4 12, м3/ч; 8, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/160-1,1/4 11, м3/ч; 7, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/160-1,1/4 10, м3/ч; 6, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/160-3/2 21, м3/ч; 24, м; 3, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/160-4/2 23, м3/ч; 28, м; 4, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/160-5,5/2 25, м3/ч; 32, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/200-1,5/4 23, м3/ч; 11, м; 1,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/200-1,5/4 21, м3/ч; 9, м; 1,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 50/200-2,2/4 25, м3/ч; 12, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/200-11/2 46, м3/ч; 44, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/200-11/2 43, м3/ч; 38, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/200-15/2 50, м3/ч; 50, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/250-2,2/4 21, м3/ч; 15, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 50/250-3/4 25, м3/ч; 20, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/250-3/4 23, м3/ч; 17, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/250-15/2 43, м3/ч; 60, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/250-18,5/2 46, м3/ч; 70, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/250-22/2 50, м3/ч; 80, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/315-5,5/4 25, м3/ч; 32, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/315-5,5/4 23, м3/ч; 29, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/315-5,5/4 22, м3/ч; 26, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/315-30/2 45, м3/ч; 103, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/315-37/2 50, м3/ч; 125, м; 37, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/315-37/2 47, м3/ч; 114, м; 37, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/330-7,5/4 34, м3/ч; 27, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 50/330-11/4 40, м3/ч; 37, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/330-11/4 38, м3/ч; 34, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 50/330-45/2 69, м3/ч; 111, м; 45, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 50/330-55/2 76, м3/ч; 136, м; 55, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 50/330-75/2 80, м3/ч; 150, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 65/125-1,1/4 25, м3/ч; 5, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/125-1,1/4 22, м3/ч; 4, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/125-4/2 44, м3/ч; 16, м; 4, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 65/125-5,5/2 50, м3/ч; 20, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 65/160-1,1/4 25, м3/ч; 8, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/160-1,1/4 23, м3/ч; 7, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/160-1,1/4 21, м3/ч; 6, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/160-5,5/2 43, м3/ч; 24, м; 5,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 65/160-7,5/2 50, м3/ч; 32, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/160-7,5/2 46, м3/ч; 28, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/200-2,2/4 43, м3/ч; 9, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/200-3/4 46, м3/ч; 11, м; 3, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 65/200-4/4 50, м3/ч; 12, м; 4, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/200-15/2 86, м3/ч; 28, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/200-18,5/2 93, м3/ч; 44, м; 18,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 65/200-22/2 100, м3/ч; 50, м; 22, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/250-4/4 43, м3/ч; 15, м; 4, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 65/250-5,5/4 50, м3/ч; 20, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/250-5,5/4 46, м3/ч; 17, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/250-30/2 93, м3/ч; 70, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/250-30/2 86, м3/ч; 60, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 65/250-37/2 100, м3/ч; 80, м; 37, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/315-7,5/4 47, м3/ч; 28, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/315-7,5/4 42, м3/ч; 23, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 65/315-11/4 50, м3/ч; 32, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/315-45/2 85, м3/ч; 92, м; 45, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/315-55/2 95, м3/ч; 114, м; 55, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 65/315-75/2 100, м3/ч; 125, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/330-11/4 62, м3/ч; 34, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/330-11/4 59, м3/ч; 31, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 65/330-15/4 65, м3/ч; 37, м; 15, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 65/330-75/2 118, м3/ч; 124, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 65/330-90/2 130, м3/ч; 150, м; 90, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 65/330-90/2 124, м3/ч; 136, м; 90, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 80/125-1,1/4 50, м3/ч; 5, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 80/125-1,1/4 44, м3/ч; 4, м; 1,1, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 80/125-7,5/2 89, м3/ч; 16, м; 7,5, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 80/125-11/2 100, м3/ч; 20, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 80/160-1,5/4 43, м3/ч; 6, м; 1,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 80/160-2,2/4 50, м3/ч; 8, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 80/160-2,2/4 46, м3/ч; 7, м; 2,2, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 80/160-11/2 93, м3/ч; 28, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 80/160-11/2 86, м3/ч; 24, м; 11, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 80/160-15/2 100, м3/ч; 32, м; 15, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 100/200-4/4 86, м3/ч; 9, м; 4, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 100/200-5,5/4 93, м3/ч; 11, м; 5,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 100/200-7,5/4 100, м3/ч; 12, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 100/200-30/2 173, м3/ч; 38, м; 30, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 100/200-37/2 187, м3/ч; 44, м; 37, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 100/200-45/2 200, м3/ч; 50, м; 45, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 100/250-7,5/4 93, м3/ч; 17, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 100/250-7,5/4 86, м3/ч; 15, м; 7,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 100/250-11/4 100, м3/ч; 20, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 100/250-45/2 173, м3/ч; 60, м; 45, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 100/250-55/2 187, м3/ч; 70, м; 55, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 100/250-75/2 200, м3/ч; 80, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 100/315-11/4 90, м3/ч; 25, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 100/315-11/4 85, м3/ч; 23, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 100/315-15/4 100, м3/ч; 32, м; 15, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 100/315-75/2 171, м3/ч; 92, м; 75, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК1 100/315-90/2 181, м3/ч; 103, м; 90, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК 100/315-110/2 200, м3/ч; 125, м; 110, кВт; 3000, об/мин; Запросить
ЦМК2 125/250-3/6 110, м3/ч; 5, м; 3, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК1 125/250-4/6 130, м3/ч; 6, м; 4, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК 125/250-5,5/6 140, м3/ч; 8, м; 5,5, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК2 125/250-11/4 173, м3/ч; 15, м; 11, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 125/250-15/4 187, м3/ч; 17, м; 15, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 125/250-18,5/4 200, м3/ч; 20, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 125/315-5,5/6 135, м3/ч; 8, м; 5,5, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК1 125/315-7,5/6 135, м3/ч; 11, м; 7,5, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК 125/315-11/6 135, м3/ч; 14, м; 11, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК2 125/315-18,5/4 173, м3/ч; 24, м; 18,5, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 125/315-22/4 187, м3/ч; 28, м; 22, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 125/315-30/4 200, м3/ч; 32, м; 30, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 150/250-7,5/6 230, м3/ч; 6, м; 7,5, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК1 150/250-11/6 250, м3/ч; 7, м; 11, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК 150/250-15/6 260, м3/ч; 8,5, м; 15, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК2 150/250-22/4 346, м3/ч; 15, м; 22, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 150/250-30/4 374, м3/ч; 17, м; 30, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 150/250-37/4 400, м3/ч; 20, м; 37, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 150/315-15/6 250, м3/ч; 12, м; 15, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК2 150/315-15/6 230, м3/ч; 10, м; 15, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК 150/315-18,5/6 260, м3/ч; 14, м; 18,5, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК2 150/315-37/4 346, м3/ч; 24, м; 37, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 150/315-45/4 374, м3/ч; 28, м; 45, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 150/315-55/4 400, м3/ч; 32, м; 55, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 150/400-22/6 240, м3/ч; 16, м; 22, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК 150/400-30/6 260, м3/ч; 22, м; 30, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК1 150/400-30/6 250, м3/ч; 19, м; 30, кВт; 1000, об/мин; Запросить
ЦМК2 150/400-55/4 346, м3/ч; 38, м; 55, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 150/400-75/4 374, м3/ч; 44, м; 75, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 150/400-90/4 400, м3/ч; 50, м; 90, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 150/500-55/4 263, м3/ч; 49, м; 55, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 150/500-75/4 280, м3/ч; 56, м; 75, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 150/500-90/4 300, м3/ч; 66, м; 90, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 200/400-90/4 530, м3/ч; 35, м; 90, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 200/400-110/4 600, м3/ч; 45, м; 110, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 200/400-132/4 630, м3/ч; 50, м; 132, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 200/415-160/4 630, м3/ч; 54, м; 160, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 250/315-90/4 880, м3/ч; 25, м; 90, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 250/315-110/4 1000, м3/ч; 32, м; 110, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 250/315-110/4 940, м3/ч; 28, м; 110, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 250/330-132/4 1000, м3/ч; 37,5, м; 132, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 250/400-132/4 840, м3/ч; 35, м; 132, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 250/400-160/4 890, м3/ч; 40, м; 160, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 250/400-200/4 1000, м3/ч; 50, м; 200, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК2 300/315-132/4 1410, м3/ч; 25, м; 132, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК1 300/315-160/4 1510, м3/ч; 28, м; 160, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 300/315-200/4 1600, м3/ч; 32, м; 200, кВт; 1500, об/мин; Запросить
ЦМК 300/330-200/4 1600, м3/ч; 36, м; 200, кВт; 1500, об/мин; Запросить
x

Оформление запроса

* ? обязательные поля

Благодарим за заказ

В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.

Закрыть

Почему выбирают именно нас?

Постоянный контроль за качеством поставляемой продукции, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Отгрузка товара непосредственно в день заказа. Доставка в любую точку России и СНГ.

Работаем напрямую с заводом-изготовителем предприятием ОДО «Взлет».

Консультации специалистов по подбору требуемой вам продукции.

Для постоянных Заказчиков действует комплексная система скидок.